nassekova
Champion
I did Turtles In Time last week. Here is the capmap
Capacitor Diameter Qty Location
0.47uF 50V 5.00mm 1 C10
3.3uF 50V 5.00mm 1 C23
47uF 25V 5.00mm 1 C22
330uF 200V 22.00mm 1 C5
470uF 16V 10.00mm 1 C20
1000uF 35V 12.50mm 2 C18, C19
4700uF 10V 16.00mm 4 C11, C12, C13, C14
Capacitor Diameter Qty Location
0.47uF 50V 5.00mm 1 C11
3.3uf 50V 5.00mm 1 C26
100uf 25V 6.30mm 1 C25
470uf 10V 8.00mm 1 C28
470uF 16V 10.00mm 1 C23
470uf 200V 30.00mm 1 C5
1000uF 35V 12.50mm 2 C21, C22
6800uf 10V 16.00mm 6 C12, C13, C14, C15, C16, C17
Capacitor Diameter Qty Location
0.47uF 50V 5.00mm 1 C27
10uf 50V 5.00mm 2 C8, C14
47uF 25V 5.00mm 1 C7
100uf 25V 6.30mm 1 C13
330uF 200V 22.00mm 1 C5
2200uf 16V 12.50mm 1 C17
6800uf 10V 16.00mm 2 C22, C23
2.2uF | 35v | SMD | x7 | 647-UWX1V2R2MCL2 |
Should fit to pads, 1mm ain't nothing.The following 3mm diameter capacitor is used to recap Namco NA-1 boards but it's not in production anymore. It could be replaced by a 4mm capacitor but I'm wondering if it will fit and could be soldered on the existing pads. Any idea?
2.2uF 35v SMD x7 647-UWX1V2R2MCL2
Thanks,
\o/.k.
Yeah, i hope so, thanks.Should fit to pads, 1mm ain't nothing.
I don't have a Sega STV board on hand to compare against, but it's possible that Sega switched to the larger-voltage caps in a later production run. Updating the list to say 16V or 50V may be a good idea.Hy.
I have a question concerning the Sega st-v list. It says there 10uf 50v for all 10uf caps. But my two boards here have all 10uf 16v. I know you can take higher value here. But it’s about the correct original caps in the list. Right?
Capacitor | Rating | Type | Lead spacing or dimensions |
---|---|---|---|
C1 | 16V 470µF | Radial | 5mm |
C2 | 16V 10µF | Axial | 12mm x 5mm |
C3 | 16V 10µF | Axial | 12mm x 5mm |
C5 | 16V 10µF | Axial | 12mm x 5mm |
C6 | 16V 220µF | Axial | 16mm x 8mm |
C7 | 16V 22µF | Axial | 12mm x 5mm |
C8 | 16V 10µF | Axial | 12mm x 5mm |
C16 | 16V 470µF | Radial | 5mm |
Capacitor | Rating | Type | Lead spacing or dimensions |
---|---|---|---|
C2 | 16V 10µF | Radial | 2mm |
C7 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
C8 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
C9 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
C10 | 35V 4.7µF | Radial | 2mm |
C15 | 35V 4.7µF | Radial | 2mm |
C16 | 35V 4.7µF | Radial | 2mm |
C17 | 16V 10µF | Radial | 2mm |
C18 | 25V 2200µF | Radial | 7.5mm |
C19 | 16V 47µF | Radial | 2mm |
C21 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
C22 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
C23 | 16V 100µF | Radial | 2.5mm |
Capacitor | Rating | Type | Lead spacing or dimensions |
---|---|---|---|
C1 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C2 | 25V 4.7µF | Radial | 2.5mm |
C4 | 25V 4.7µF | Radial | 2.5mm |
C7 | 16V 10µF | Radial | 2.5mm |
C10 | 25V 4.7µF | Radial | 2.5mm |
C13 | 25V 2200µF | Radial | 7.5mm |
C15 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C16 | 25V 4.7µF | Radial | 2.5mm |
C18 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C19 | 16V 47µF | Radial | 2.5mm |
C20 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C22 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C23 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
C24 | 25V 100µF | Radial | 2.5mm |
NVS-4000-01 - Soundboard - SJ25-0303-01 01-0351:
Capacitor Diameter Qty Location
1uf 50V 5.30mm 2 C21, C22
2.2uf 50V 5.30mm 4 C16, C18, C19, C20
10uf 50V 5.30mm 4 C13, C14, C15, C17
33uf 50V 6.30mm 2 C23, C25
100uf 50V 8.00mm 2 C3, C4
4700uf 35V 18.00mm 2 C1, C2
NVS-4000-01 - Powerboard - 01-0359A (on sticker):
Capacitor Diameter Qty Location
1uf 50V 5.30mm 4 C11, C12, C13, C26
2.2uf 50V 5.30mm 2 C18, C28
3.3uf 50V 5.30mm 1 C36
4.7uf 50V 5.30mm 1 C49
22uf 50V 5.30mm 1 C21
33uf 25V 5.30mm 1 C20
100uf 50V 7.50mm 1 C30
330uf 16V 8.00mm 1 C37
470uf 16V 10.00mm 1 C43
680uf 200v 22.00mm 2 C6, C7
1000uf 16V 10.00mm 2 C34, C35
2200uf 10V 12.50mm 3 C42, C47, C48
3300uf 10V 12.50mm 1 C41
3300uf 16V 16.00mm 1 C44
Capacitor Diameter Qty Location
47uF 25V 5mm 2 C30, C31
100uF 35V 7mm 7 C5, C8, C13, C17, C29, C32, C33
3300uF 35V 17mm 2 C15, C20
Thanks man!Sun PSUs are here:
https://www.arcade-projects.com/threads/sun-psu-capacitor-maps.5425/
SJ25-0361-01, audio amp found in (New) Net City, Naomi Universal and some standalone dedicated:
Code:Capacitor Diameter Qty Location 47uF 25V 5mm 2 C30, C31 100uF 35V 7mm 7 C5, C8, C13, C17, C29, C32, C33 3300uF 35V 17mm 2 C15, C20